El Dorado | ShortList
05 noviembre 2018 | Festival ElDorado
Con más de 500 inscripciones, el jurado presidido por Susan Hoffman, Co-Directora Creativa Global de Wieden+Kennedy seleccionó 102 piezas en shortlist.
| CULTURAL CHANGE | ||||
| Subcategoría | Referencias | Anunciante | Producto | Compañía que inscribe | 
| CC – Cultural Change | Women Faces | Cliniderma | Institucional | JWT | 
| CC – Cultural Change | Ropa de Seguridad para Constructoras | Constructor Sodimac | Gran Feria de la Capacitación | McCann Colombia | 
| CC – Cultural Change | Women Rewrite Women | El Tiempo | Periódico | MULLEN LOWE SSP3 | 
| CC – Cultural Change | Independencia grita moda | Arturo Calle | Institucional | Sancho BBDO | 
| CREATIVE & EFFECTIVENNES | ||||
| CE – Creative Effectiveness | T H E B L E S S E D E M O J I | Arquidiócesis de Bogotá | Arquidiócesis de Bogotá | MULLEN LOWE SSP3 | 
| CREATIVE E-COMMERCE | ||||
| CEC19 – Retail & Customer Promotions | Banco de Viewcoins | Claro Colombia | Claro Eventos y Patrocinios | Geometry Global | 
| CEC7 – Travel | Descuentos de ADN | Aeroméxico | Aeroméxico | Ogilvy | 
| DIGITAL | ||||
| D7 – Digital Solutions for Public Goods | Easy Assistance | Easy Taxi – Cruz Roja Colombiana | Asistencia en emergencias | JWT | 
| D7 – Digital Solutions for Public Goods | My Line | Ministerio de Tecnologías y Comunicaciones de Colombia | Programa Vive Digital | MULLEN LOWE SSP3 | 
| D7 – Digital Solutions for Public Goods | #CorrePorTusBolas | Sociedad Colombiana de Urología (SCU) | Prevención del cáncer testicular | Ogilvy | 
| DI12 – Direct Marketing Actions for Products and / or Services | Columbia. El equipo oficial de la confusión | MARS Colombia | SNICKERS | Proximity Colombia | 
| DI14. – Direct Marketing Actions for Health | Savor Saver | Ministerio de Salud Pública | Savor Saver | Ogilvy | 
| DIRECT | ||||
| DI14 – Direct Marketing Actions for Health | Savor Saver | Ministerio de Salud Publica | Savor Saver | Ogilvy | 
| DI14 – Direct Marketing Actions for Health | I Rescue | Campaña Mundial de la Ambliopía | Institucional | VML Colombia | 
| DI4 – Alternative Media | Lights for Lives | AB InBev | Club Colombia | Leo Burnett | 
| DI6 – Use of Digital Platforms | Tinder Books | Libreria Nacional | Institucional | Los Goodfellas | 
| DESIGN | ||||
| DN10 – Typography | Poster 3er festival Teatro Interno | Fundación Acción Interna | Poster festival de Teatro Interno | LIP LTDA | 
| DN15 – Lifestyle, Fashion, Leisure, Sports & Outdoor | Ropa de Seguridad para Constructoras | Constructor Sodimac | Gran Feria de la Capacitación | McCann Colombia | 
| DN17 – Wellness Articles and Social Impact | Sentirte | Genfar | Sentirte | Los Goodfellas | 
| DN2 – Graphic Design – Promotional Printed Media | Cacao Disidente | Colaboratorio | Cacao en diferentes presentaciones | LIP LTDA | 
| DN2 – Graphic Design – Promotional Printed Media | Poster 3er festival Teatro Interno | Fundación Acción Interna | Poster festival de Teatro Interno | LIP LTDA | 
| DN2 – Graphic Design – Promotional Printed Media | Postales mundos La Hechicera | Ron La Hechicera | Ron La Hechicera | LIP LTDA | 
| DN2 – Graphic Design – Promotional Printed Media | Individuales 20 años | WOK | Individuales | LIP LTDA | 
| DN2 – Graphic Design – Promotional Printed Media | Todo WOK #10 | WOK | Menú | LIP LTDA | 
| DN2 – Graphic Design – Promotional Printed Media | WOK individuales niños, Naturaleza Urbana | WOK | Individuales | LIP LTDA | 
| DN2 – Graphic Design – Promotional Printed Media | Individuales Mundial Rusia 2018 | WOK | Individuales | LIP LTDA | 
| DN2 – Graphic Design – Promotional Printed Media | Canino Interno | Fundación acción interna | Canino interno | LIP LTDA | 
| DN7 – Packaging | Golden sugar cubes box | Ron La Hechicera | La Hechicera Golden sugar cubes box | LIP LTDA | 
| DN8 – Branding and Brand Identity | Branding Mutuo Abogados | Mutuo Abogados | Bufete de abogados | Creamos Agencia | 
| DN8 – Branding and Brand Identity | La EAN Cambia | Universidad EAN | Institucional | Los Goodfellas | 
| DN8 – Branding and Brand Identity | 16 Festival Iberoamericano de teatro | Festival Iberoamericano de teatro | Sistema gráfico | Siegenthaler &Co | 
| DN9 – Illustration | Ilustración mundos La Hechicera | Ron La Hechicera | Ron La Hechicera | LIP LTDA | 
| DN9 – Illustration | Individuales 20 años | WOK | Individuales | LIP LTDA | 
| DN9 – Illustration | Todo WOK #10 | WOK | Menú | LIP LTDA | 
| DN9 – Illustration | Wok individuales niños, Naturaleza Urbana | WOK | Individuales | LIP LTDA | 
| SUSTAINABLE DEVELOPMENT | ||||
| DS – Sustainable Development | Ensúciate para limpiar | Bavaria | Cerveza | Dattis Comunicaciones | 
| DS – Sustainable Development | Flora por Fauna | Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible | She Shou Tao | Geometry Colombia | 
| DS – Sustainable Development | Women Faces | Cliniderma | Institucional | JWT | 
| DS – Sustainable Development | Sentirte | Genfar | Sentirte | Los Goodfellas | 
| DS – Sustainable Development | Nature Signs | Conservación Internacional | Conservación Internacional | MULLEN LOWE SSP3 | 
| DS – Sustainable Development | Pescadores De Mercurio | Ministerio De Ambiente y Desarrollo Sostenible | Viceministerio de regulación y normalización ambiental | Ogilvy | 
| DS – Sustainable Development | Kingo | Kingo | Kingo | Ogilvy | 
| FILM | ||||
| F11 – Public Good, Non-Profit Organizations, Government, Political and Religious Movements | Patron | Grupo Bancolombia, El Colombiano y Alcaldía Medellín | Imagen Colombia | Dieste, Inc. | 
| F11 – Public Good, Non-Profit Organizations, Government, Political and Religious Movements | Natural Signs | Conservación Internacional | Conservación Internacional | MULLEN LOWE SSP3 | 
| F11 – Public Good, Non-Profit Organizations, Government, Political and Religious Movements | Presente – Trabajo infantil | ICBF | Comercial | RTVC – SISTEMA DE MEDIO PÚBLICOS | 
| F15 – Best Photography and Cinematography | Checkpoint | Grupo Bancolombia, El Colombiano y Alcaldía Medellín | Imagen Colombia | Dieste, Inc. | 
| F15 – Best Photography and Cinematography | Colombiana | Grupo Bancolombia, El Colombiano y Alcaldía Medellín | Imagen Colombia | Dieste, Inc. | 
| F15 – Best Photography and Cinematography | Operation | Grupo Bancolombia, El Colombiano y Alcaldía Medellín | Imagen Colombia | Dieste, Inc. | 
| F15 – Best Photography and Cinematography | Patron | Grupo Bancolombia, El Colombiano y Alcaldía Medellín | Imagen Colombia | Dieste, Inc. | 
| F15 – Best Photography and Cinematography | Cuchillos | Tres Cordilleras | Cerveza tres cordilleras | DIREKTOR FILMS | 
| F20 – Best Use of Music | Amarillo | AB InBev | Cerveza Aguila | MULLEN LOWE SSP3 | 
| F23 – Best Scriptwriting | Fajardo | Sergio Fajardo | Sergio Fajardo | Buenaventura | 
| INNOVACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ | ||||
| Innovation for Peace | McCann Cazucá | McCann Colombia | McCann Colombia | McCann Colombia | 
| Innovation for Peace | #TodosSomosCafé | NESCAFÉ / Nestlé Colombia | NESCAFÉ | Publicis Colombia | 
| MEJOR IDEA INTERNACIONAL | ||||
| INTL – Best International Idea | #MyGameMyName | Telefonica’s Vivo/ Wonder Women Tech | Movement to end harassment in gaming industry | Africa | 
| INTL – Best International Idea | TagWords | Ambev | Budweiser | Africa | 
| INTL – Best International Idea | Instamenu | McDonald’s | Branding | DM9DDB | 
| INTL – Best International Idea | My First Pad | J&J | Stayfree | DM9DDB | 
| INTL – Best International Idea | Finding Fariña | Librerí3as de Madrid | Libro Digital | DDB España | 
| INTL – Best International Idea | Clorox Dropper frog | Clorox Puerto Rico | Clorox | DDB Latina Puerto Rico / PHD Puerto Rico | 
| INTL – Best International Idea | The Colombian Ambush | Grupo Bancolombia, El Colombiano y Alcaldía Medellín | Imagen Colombia | Dieste, Inc. | 
| INTL – Best International Idea | The Colombian Ambush | Grupo Bancolombia, El Colombiano y Alcaldía Medellín | Imagen Colombia | Dieste, Inc. | 
| INTL – Best International Idea | The Colombian Ambush | Grupo Bancolombia, El Colombiano y Alcaldía Medellín | Imagen Colombia | Dieste, Inc. | 
| INTL – Best International Idea | The Colombian Ambush | Grupo Bancolombia, El Colombiano y Alcaldía Medellín | Imagen Medellin | Dieste, Inc. | 
| INTL – Best International Idea | 100 cosas para hacer en Brasil antes de morirse | Estadao | Institucional | FCB Brasil | 
| INTL – Best International Idea | Official car | Estadao | Institutional | FCB Brasil | 
| INTL – Best International Idea | Speech | Estadao | Institutional | FCB Brasil | 
| INTL – Best International Idea | Machine Revolution | Clube de Criação | Brazilian Creative Club Festival | FCB Brasil | 
| INTL – Best International Idea | Re-Reborn | Clube de Criação | Festival del Club de Creación 2017 | FCB Brasil | 
| INTL – Best International Idea | Warboard | Estadao | Institutional | FCB Brasil | 
| INTL – Best International Idea | Scary Clown Night | Burger King | Burger King | LOLA MullenLowe | 
| INTL – Best International Idea | Nature Represented | Sambito | Soluciones ambientales totales | Maruri Grey | 
| INTL – Best International Idea | Sensorial Tours | Ministerio de Turismo | Turismo | Maruri Grey | 
| INTL – Best International Idea | Talk to Me | Panasonic | Parlantes | Maruri Grey | 
| INTL – Best International Idea | #HESAIDYES | Autoridad de Turismo de Aruba | Turismo | MULLEN LOWE SSP3 | 
| INTL – Best International Idea | Escolares Útiles | Mibanco | Crédito | Zavalita Brand Building | 
| MEDIA | ||||
| M2 – Best Use of Audio Platforms | The Game That Never Was / El Partido Que Nunca Fué | Blu Radio | Blu Radio | Grey Colombia | 
| M2 – Best Use of Audio Platforms | Drunken Spots | Policía Nacional de Colombia | Institucional | Ogilvy | 
| M3 – Best Use of Print | Women Rewrite Women | El Tiempo | Periódico | MULLEN LOWE SSP3 | 
| M9 – Best Use of Digital Platforms | Tinder Books | Libreria Nacional | Institucional | Los Goodfellas | 
| MOBILE | ||||
| MO1 – Use of Geo-Location Technology | Easy Assistance | Easy Taxi – Cruz Roja Colombiana | Asistencia en emergencias | JWT | 
| MO6 – Usable Technology | My Line | Ministerio de Tecnologías y Comunicaciones de Colombia | Programa Vive Digital | MULLEN LOWE SSP3 | 
| MUSIC | ||||
| MU10 – Artist as Brand or Cause Ambassador | El paso de la inclusión | PROCOLOMBIA | Turismo | Colab – Sistole | 
| OUTDOOR | ||||
| O1 – Food & Drink | Christmas River | Coca-Cola Company | Coca-Cola | Geometry | 
| O15 – Posters for Interiors of Public Spaces | Amarillo | Baskin Robins | Tortas de helado | Ogilvy | 
| O15 – Posters for Interiors of Public Spaces | Azul | Baskin Robins | Tortas de helado | Ogilvy | 
| O15 – Posters for Interiors of Public Spaces | Rosa | Baskin Robins | Tortas de helado | Ogilvy | 
| O18 – Best Photography | Campaña No me olvides | Unidad de victimas | Campaña | LIP LTDA | 
| O5 – Home, Office: Cleaning, Decoration, Appliances | Avión | Grupo Diveco | Institucional | Ogilvy | 
| O5 – Home, Office: Cleaning, Decoration, Appliances | Bus | Grupo Diveco | Institucional | Ogilvy | 
| O5 – Home, Office: Cleaning, Decoration, Appliances | Metro | Grupo Diveco | Institucional | Ogilvy | 
| PRESS | ||||
| P11 – Public Good, Non-Profit Organizations, Government, Political and Religious Movements | Cerveza | General Motors Colombia | Chevrolet Institucional | McCANN Commonwealth | 
| P11 – Public Good, Non-Profit Organizations, Government, Political and Religious Movements | Champaña | General Motors Colombia | Chevrolet Institucional | McCANN Commonwealth | 
| P11 – Public Good, Non-Profit Organizations, Government, Political and Religious Movements | Bike | Conservación Internacional | Conservación Internacional | MULLEN LOWE SSP3 | 
| P11 – Public Good, Non-Profit Organizations, Government, Political and Religious Movements | Recycle | Conservación Internacional | Conservación Internacional | MULLEN LOWE SSP3 | 
| P11 – Public Good, Non-Profit Organizations, Government, Political and Religious Movements | Walk | Conservación Internacional | Conservación Internacional | MULLEN LOWE SSP3 | 
| P14 – Best Art Direction | Mundo Colombia La Hechicera | Ron La Hechicera | Pauta | LIP LTDA | 
| P14 – Best Art Direction | Mundo Mituoka La Hechicera | Ron La Hechicera | Ron La Hechiera | LIP LTDA | 
| P16 – Best Illustration | Mundo Colombia La Hechicera | Ron La Hechicera | Ron La Hechicera | LIP LTDA | 
| P16 – Best Illustration | Mundo Mituoka La Hechicera | Ron La Hechicera | Ron La Hechiera | LIP LTDA | 
| PROMO & ACTIVATION | ||||
| PM10 – Use of Promotions and Activations in Health | #CorrePorTusBolas | Sociedad Colombiana de Urología (SCU) | Campaña contra el cáncer testicular | Ogilvy | 
| PM10 – Use of Promotions and Activations in Health | Atletas de Alto Riesgo | Pepsico | Gatorade | Sancho BBDO | 
| PM10 – Use of Promotions and Activations in Health | I Rescue | Campaña Mundial de la Ambliopía | INSTITUCIONAL | VML Colombia | 
| PM3 – Discounts and Bonuses | Descuentos de ADN | Aeroméxico | Aeroméxico | Ogilvy | 
| PM5 – Integrated Promotions | Columbia. El equipo oficial de la confusión | MARS Colombia | SNICKERS | Proximity Colombia | 
| PM9 – Use of Promotions in Public Good, Non-Profit Organizations, Government, Political and Religious Movements | Capas héroes de verdad | Universidad Piloto de Colombia | Institucional | Havas | 
| PR | ||||
| PR13 – Communication – Social Influencers | Women Rewrite Women | El Tiempo | Periódico | MULLEN LOWE SSP3 | 
| PR2 – Corporate Communication | #TodosSomosCafé | NESCAFÉ / Nestlé | NESCAFÉ | Publicis Colombia | 
| PR2 – Corporate Communication | Independencia Grita Moda | Arturo Calle | Institucional | SANCHO BBDO | 
| PR5 – Social and Environmental Responsibility | Ensúciate para limpiar | Bavaria | Cerveza | Dattis Comunicaciones | 
| RADIO | ||||
| R10 – Institutional and corporate image. Auspices and sponsorships | Drunken Spots | Policía Nacional de Colombia | Institucional | Ogilvy | 
| R11 – Public Good, Non-Profit Organizations, Government, Political and Religious Movements | Deafness | Ecocómputo | Reciclaje Tecnológico | AdOrange | 
| R11 – Public Good, Non-Profit Organizations, Government, Political and Religious Movements | Party | Ecocómputo | Reciclaje Tecnológico | AdOrange | 
| R11 – Public Good, Non-Profit Organizations, Government, Political and Religious Movements | Playlist | Ecocómputo | Reciclaje Tecnológico | AdOrange | 
| R13 – Best Use of Music and/or Sound Design | The Game That Never Was / El Partido Que Nunca Fué | Caracol | Blu Radio | Grey Colombia | 
| R7 – Telecommunications, Technology, Business and Finance | Locutores Institucionales | Banco Popular | Institucional | McCann Colombia | 
| SOCIAL & INFLUENCER | ||||
| SI12 – Corporate Social Responsibility (CSR) / Corporate Image | Women Faces | Cliniderma | Institucional | JWT | 
| SI15 – Innovative Use of Community | Banco de Viewcoins | Claro | Claro Eventos y Patrocinios | Geometry Global | 
| SI31 – Social Purpose | #CorrePorTusBolas | Sociedad Colombiana de Urología (SCU) | Campaña contra el cáncer testicular | Ogilvy | 
| SI31 – Social Purpose | #TodosSomosCafé | NESCAFÉ / Nestlé Colombia | NESCAFÉ | Publicis Colombia | 
| TITANIUM & INTEGRATED | ||||
| T&1 – Titanium | Savor Saver | Ministerio de Salud Publica | Savor Saver | Ogilvy | 
| YOUNG GOLDS | ||||
| YGDN – Young Golds Design | Efecto El Dorado | Slide Depot | Festival El Dorado | Fernando Guevara, Sergio Mantilla, Juan Ramírez y Cristhian Arboleda | 
| YGD – Young Golds Digital | T_exting | WWF | Campaña Digital | Ana María Rosada Baquero; Oscar Jaier Ortega Gutierrez; Diego Alejandro Corredor Bustos | 
| YGD – Young Golds Digital | Referendo natural | WWF | Digital | Juan Andrés Ariza Rojas; Juan Camilo Giraldo Mantilla; Samuel Santiago Noguera Velandia | 
| YGD – Young Golds Digital | BIOEMOJIS | WWF | Campaña Digital | Sebastian Hernández; Kyara Ortega | 

 
        
        
 
 
 
 
 
 

 
             
             
             
            



