<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ZappingLatam &#187; Mercados</title>
	<atom:link href="http://www.zappinglatam.com/tag/mercados/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zappinglatam.com</link>
	<description>Cultura Publicitaria en Latinoamérica</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 19:38:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Positivo impacto de campaña Wines of Argentina</title>
		<link>http://www.zappinglatam.com/articulos/2011/11/08/positivo-impacto-de-campana-wines-of-argentina/</link>
		<comments>http://www.zappinglatam.com/articulos/2011/11/08/positivo-impacto-de-campana-wines-of-argentina/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 03:49:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Vonderforst</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[FutureBrand]]></category>
		<category><![CDATA[Marcas]]></category>
		<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Productos]]></category>
		<category><![CDATA[Wines of Argentina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zappinglatam.com/?p=37249</guid>
		<description><![CDATA[<p>“Los vinos argentinos tenían una problemática que también afecta a Chile y sus vinos: definir un concepto capaz de articular un discurso en torno a la identidad nacional, y a la vez, comunicar las particularidades de la vitivinicultura”, dicen en la agencia <strong>FutureBrand</strong>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zappinglatam.com/articulos/2011/11/08/positivo-impacto-de-campana-wines-of-argentina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CONECTA 2010 anuncia importantes novedades</title>
		<link>http://www.zappinglatam.com/2010/10/27/conecta-2010-anuncia-importantes-novedades/</link>
		<comments>http://www.zappinglatam.com/2010/10/27/conecta-2010-anuncia-importantes-novedades/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 06:19:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ale Azócar</dc:creator>
				<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[CONECTA 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Conferencias]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zappinglatam.com/?p=18665</guid>
		<description><![CDATA[Chris Hughes, co-fundador de Facebook y gestor de MyBarackObama.com; Guy Kawasaki, destacado emprendedor tecnológico; Ariana Huffington, fundadora de The Huffington Post y Sir Ken Robinson, reconocido líder en desarrollo y creatividad, son los invitados principales de la segunda versión de este evento tecnológico.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zappinglatam.com/2010/10/27/conecta-2010-anuncia-importantes-novedades/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sin diseño ni packaging estás fuera de los mercados globales</title>
		<link>http://www.zappinglatam.com/2009/10/19/sin-diseno-ni-packaging-estas-fuera-de-los-mercados-globales/</link>
		<comments>http://www.zappinglatam.com/2009/10/19/sin-diseno-ni-packaging-estas-fuera-de-los-mercados-globales/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 01:47:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Vonderforst</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte & Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Packaging]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zappinglatam.com/?p=8370</guid>
		<description><![CDATA[Tanto en tiempos de grandes dificultades como de bonanza y estabilidad, el <strong>Packaging Design</strong> –que es como lo llamaremos- es justamente eso: <strong>Diferenciación y Posicionamiento</strong>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zappinglatam.com/2009/10/19/sin-diseno-ni-packaging-estas-fuera-de-los-mercados-globales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En Reino Unido la inversión en Internet superó a Televisión</title>
		<link>http://www.zappinglatam.com/2009/09/30/en-reino-unido-la-inversion-en-internet-supero-a-television/</link>
		<comments>http://www.zappinglatam.com/2009/09/30/en-reino-unido-la-inversion-en-internet-supero-a-television/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 21:25:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Reino Unido]]></category>
		<category><![CDATA[Televisión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zappinglatam.com/?p=8166</guid>
		<description><![CDATA[Tal como se pronosticó durante el año pasado, los avisos en la <strong>Web</strong> ahora representan el<strong> 24% del dinero en territorio británico</strong>, dos puntos por encima del share de la TV, según datos suministrados por el reporte bianual del <a href="http://www.iab.com/" target="_blank">Internet Advertising Bureau (IAB)</a>. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zappinglatam.com/2009/09/30/en-reino-unido-la-inversion-en-internet-supero-a-television/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

