<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ZappingLatam &#187; Medios</title>
	<atom:link href="http://www.zappinglatam.com/tag/medios/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zappinglatam.com</link>
	<description>Cultura Publicitaria en Latinoamérica</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 19:38:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>El Clic está muerto</title>
		<link>http://www.zappinglatam.com/articulos/2012/01/10/el-clic-esta-muerto/</link>
		<comments>http://www.zappinglatam.com/articulos/2012/01/10/el-clic-esta-muerto/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 14:28:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Agencias]]></category>
		<category><![CDATA[Claudio Bruna]]></category>
		<category><![CDATA[Creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Initiative]]></category>
		<category><![CDATA[Medios]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zappinglatam.com/?p=39615</guid>
		<description><![CDATA[<p>El título de este artículo puede sonar categórico y absolutista pero me atrevo a decir, que no está lejos de ser verdad. Por cada día que pasa, tanto las agencias digitales como las marcas, están entendiendo que solamente los clics como parámetro de éxito no sirven de nada. <strong>Ustedes se preguntarán ¿por qué?</strong>  Bueno, acá  va mi perspectiva sobre el tema. &#124; <em>Por <a href="http://www.twitter.com/claudiobruna" target="_blank">Claudio Bruna</a>, Digital Director de <a href="http://initiative.com/index.php?q=english/contact-us/locations/chile" target="_blank">Initiative</a>.</em></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zappinglatam.com/articulos/2012/01/10/el-clic-esta-muerto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Digital] &#8216;Haz tu Portada&#8217; de Prolam Young &amp; Rubicam para El Ciudadano</title>
		<link>http://www.zappinglatam.com/campannas/2011/10/24/digital-haz-tu-portada-de-prolam-young-rubicam-para-el-ciudadano/</link>
		<comments>http://www.zappinglatam.com/campannas/2011/10/24/digital-haz-tu-portada-de-prolam-young-rubicam-para-el-ciudadano/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 04:55:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campañas]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicaciones Móviles]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Marcas]]></category>
		<category><![CDATA[Medios]]></category>
		<category><![CDATA[Medios Interactivos]]></category>
		<category><![CDATA[Prolam Young & Rubicam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zappinglatam.com/?p=36665</guid>
		<description><![CDATA[<p>CHILE<strong> - Prolam Young &#38; Rubicam</strong> desarrolló una aplicación móvil y web bajo el concepto "Donde está la noticia, hay un Ciudadano" para que cada persona pudiera crear su propia portada a través de un hecho.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zappinglatam.com/campannas/2011/10/24/digital-haz-tu-portada-de-prolam-young-rubicam-para-el-ciudadano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El caso &#8216;AutoGasco en el Dakar&#8217; gana León de Plata en Cannes</title>
		<link>http://www.zappinglatam.com/noticias/2011/06/27/el-caso-autogasco-en-el-dakar-gana-leon-de-plata-en-cannes/</link>
		<comments>http://www.zappinglatam.com/noticias/2011/06/27/el-caso-autogasco-en-el-dakar-gana-leon-de-plata-en-cannes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 02:59:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Cannes Lions]]></category>
		<category><![CDATA[Havas]]></category>
		<category><![CDATA[Marcas]]></category>
		<category><![CDATA[Medios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zappinglatam.com/?p=31263</guid>
		<description><![CDATA[<p>El <strong>Grupo Havas Media Chile</strong> gana premio en Festival de Cannes por caso de equipo AutoGasco en el Dakar. Festival de Medios y Categoría Mejor Uso de Patrocinio fueron las categorías destacadas.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zappinglatam.com/noticias/2011/06/27/el-caso-autogasco-en-el-dakar-gana-leon-de-plata-en-cannes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tiempo de Balas. Los secretos mejor guardados de Santiago</title>
		<link>http://www.zappinglatam.com/noticias/2011/06/12/tiempo-de-balas-los-secretos-mejor-guardados-de-santiago/</link>
		<comments>http://www.zappinglatam.com/noticias/2011/06/12/tiempo-de-balas-los-secretos-mejor-guardados-de-santiago/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 00:05:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[E-Magazines]]></category>
		<category><![CDATA[Medios]]></category>
		<category><![CDATA[Revistas]]></category>
		<category><![CDATA[Tiempo de Balas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zappinglatam.com/?p=30489</guid>
		<description><![CDATA[<p>El nuevo sitio web <strong>Tiempo de Balas</strong> pretende abrir nuevos espacios para el periodismo narrativo, el desarrollo de reportajes fotográficos y canales audiovisuales. Albergará las historias de una ciudad que debe ser rescatada y que contiene lugares y personajes olvidados que conforman la identidad urbana.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zappinglatam.com/noticias/2011/06/12/tiempo-de-balas-los-secretos-mejor-guardados-de-santiago/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fusiona desarrolló aplicación mobile gratuita para Banco de Chile</title>
		<link>http://www.zappinglatam.com/noticias/2011/06/12/fusiona-desarrollo-aplicacion-mobile-gratuita-para-banco-de-chile/</link>
		<comments>http://www.zappinglatam.com/noticias/2011/06/12/fusiona-desarrollo-aplicacion-mobile-gratuita-para-banco-de-chile/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Jun 2011 23:25:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Agencia Fusiona]]></category>
		<category><![CDATA[Marcas]]></category>
		<category><![CDATA[Medios]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zappinglatam.com/?p=30498</guid>
		<description><![CDATA[<p>Gracias a la tecnología GPS, los clientes pueden encontrar las sucursales más cercanas, lugares que tienen beneficios y descuentos con las tarjetas del banco. Además, la aplicación permite hacer transacciones y consultar el saldo.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zappinglatam.com/noticias/2011/06/12/fusiona-desarrollo-aplicacion-mobile-gratuita-para-banco-de-chile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Inversión Publicitaria 2010 aumentó el 13,1% según informe de ACHAP</title>
		<link>http://www.zappinglatam.com/noticias/2011/06/01/la-inversion-publicitaria-2010-aumento-el-131-segun-informe-de-achap/</link>
		<comments>http://www.zappinglatam.com/noticias/2011/06/01/la-inversion-publicitaria-2010-aumento-el-131-segun-informe-de-achap/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 22:49:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcela Barroso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[ACHAP]]></category>
		<category><![CDATA[Inversión Publicitaria]]></category>
		<category><![CDATA[Medios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zappinglatam.com/?p=30029</guid>
		<description><![CDATA[<p>ACHAP dio a conocer el informe de Inversión Publicitaria en medios de 2010 donde se establece que ésta fue de 570.175 millones de pesos, generando un crecimiento real del <strong>13,1%</strong>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zappinglatam.com/noticias/2011/06/01/la-inversion-publicitaria-2010-aumento-el-131-segun-informe-de-achap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Starcom MediaVest Group es la Red de agencias del año en Festival de Medios</title>
		<link>http://www.zappinglatam.com/2011/05/26/starcom-mediavest-group-es-la-red-de-agencias-del-ano-en-festival-de-medios/</link>
		<comments>http://www.zappinglatam.com/2011/05/26/starcom-mediavest-group-es-la-red-de-agencias-del-ano-en-festival-de-medios/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 16:49:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcela Barroso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Festivales]]></category>
		<category><![CDATA[Medios]]></category>
		<category><![CDATA[Premiaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zappinglatam.com/?p=29630</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>Starcom MediaVest Group</strong> Lidera el Festival de Medios 2011 en Suiza, obteniendo el premio como la Red de Agencias del Año y Agencia del Año para Starcom Noruega.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zappinglatam.com/2011/05/26/starcom-mediavest-group-es-la-red-de-agencias-del-ano-en-festival-de-medios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inversión Publicitaria en Televisión: La Fuerza de la Costumbre</title>
		<link>http://www.zappinglatam.com/2011/05/17/inversion-publicitaria-en-television-la-fuerza-de-la-costumbre/</link>
		<comments>http://www.zappinglatam.com/2011/05/17/inversion-publicitaria-en-television-la-fuerza-de-la-costumbre/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 00:10:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcela Barroso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inversión Publicitaria]]></category>
		<category><![CDATA[Medios]]></category>
		<category><![CDATA[Televisión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zappinglatam.com/?p=29151</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>Fernando Gualda</strong>, Presidente de IAB Chile y Gerente General de Fox Latin American Channels nos entrega su columna sobre inversión publicitaria en TV abierta y paga.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zappinglatam.com/2011/05/17/inversion-publicitaria-en-television-la-fuerza-de-la-costumbre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trabajar por la unidad de la industria</title>
		<link>http://www.zappinglatam.com/2011/05/06/trabajar-por-la-unidad-de-la-industria/</link>
		<comments>http://www.zappinglatam.com/2011/05/06/trabajar-por-la-unidad-de-la-industria/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 20:25:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcela Barroso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agencias]]></category>
		<category><![CDATA[IAB Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Inversión Publicitaria]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Medios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zappinglatam.com/?p=28583</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>Yerka Yukich</strong>, Gerente General de IAB Chile, analiza el desarrollo de la industria digital, luego de los importantes premios otorgados a agencias nacionales en creatividad digital.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zappinglatam.com/2011/05/06/trabajar-por-la-unidad-de-la-industria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jorge Bas: &#8216;Nuestra mayor moneda de pago es la publicidad&#8217;</title>
		<link>http://www.zappinglatam.com/2011/04/21/jorge-bas/</link>
		<comments>http://www.zappinglatam.com/2011/04/21/jorge-bas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 23:03:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcela Barroso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo Barter]]></category>
		<category><![CDATA[Medios]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zappinglatam.com/?p=27769</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>Jorge Bas</strong>, Gerente General de <strong>Grupo Barter</strong>, la mayor empresa de intercambio en Chile, nos cuenta sobre su negocio y como ha crecido la forma de comercio más antigua del mundo.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zappinglatam.com/2011/04/21/jorge-bas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

