<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ZappingLatam &#187; Internet</title>
	<atom:link href="http://www.zappinglatam.com/tag/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zappinglatam.com</link>
	<description>Cultura Publicitaria en Latinoamérica</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 19:38:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>[Internet] &#8216;Gamers Revolution&#8217; de Mayo DraftFCB Chile para Falabella</title>
		<link>http://www.zappinglatam.com/campannas/2012/01/23/internet-gamers-revolution-de-mayo-draftfcb-chile-para-falabella/</link>
		<comments>http://www.zappinglatam.com/campannas/2012/01/23/internet-gamers-revolution-de-mayo-draftfcb-chile-para-falabella/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 22:24:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campañas]]></category>
		<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Falabella]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marcas]]></category>
		<category><![CDATA[Mayo DraftFCB]]></category>
		<category><![CDATA[Viral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zappinglatam.com/?p=40341</guid>
		<description><![CDATA[<p>Esta es la campaña viral de <a href="http://www.mayopublicidad.cl" target="_blank">Mayo DraftFCB</a> llamada "Gamers Revolution" creada para <strong>Falabella</strong>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zappinglatam.com/campannas/2012/01/23/internet-gamers-revolution-de-mayo-draftfcb-chile-para-falabella/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infografía: Evolución de la industria de compartir fotos</title>
		<link>http://www.zappinglatam.com/digital/2011/09/12/infografia-evolucion-de-la-industria-de-compartir-fotos/</link>
		<comments>http://www.zappinglatam.com/digital/2011/09/12/infografia-evolucion-de-la-industria-de-compartir-fotos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 16:17:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografìa]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zappinglatam.com/?p=35295</guid>
		<description><![CDATA[<p>El negocio de compartir fotografías en la web comenzó en los años 90 y ahora ha crecido desmesuradamente. La siguiente infografía muestra la gran cantidad de plataformas que existen en Internet para almacenar imágenes.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zappinglatam.com/digital/2011/09/12/infografia-evolucion-de-la-industria-de-compartir-fotos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Internet] &#8216;Rómpela 18, Payas Urbanas&#8217; de MRM Stgo para Ripley</title>
		<link>http://www.zappinglatam.com/campannas/2011/09/05/internet-rompela-18-payas-urbanas-de-mrm-stgo-para-ripley/</link>
		<comments>http://www.zappinglatam.com/campannas/2011/09/05/internet-rompela-18-payas-urbanas-de-mrm-stgo-para-ripley/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 15:27:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campañas]]></category>
		<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[MRM Worldwide]]></category>
		<category><![CDATA[Ripley]]></category>
		<category><![CDATA[Rómpela]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zappinglatam.com/?p=34974</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.mrm.cl/" target="_blank">MRM Santiago</a> nos presenta la versión endieciochada de Rómpela de Ripley. Siguiendo con su estilo desenfadado y participativo, la nueva campaña de la plataforma social de Ripley nos presenta un entretenido concurso de Payas urbanas.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zappinglatam.com/campannas/2011/09/05/internet-rompela-18-payas-urbanas-de-mrm-stgo-para-ripley/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo reaccionan las redes sociales ante el reto de la seguridad en internet</title>
		<link>http://www.zappinglatam.com/articulos/2011/08/29/como-reaccionan-las-redes-sociales-ante-el-reto-de-la-seguridad-en-internet/</link>
		<comments>http://www.zappinglatam.com/articulos/2011/08/29/como-reaccionan-las-redes-sociales-ante-el-reto-de-la-seguridad-en-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 23:45:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Redes]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zappinglatam.com/?p=34727</guid>
		<description><![CDATA[Spammers, hackers, cartas nigerianas, venta de datos personales a terceros. La seguridad en internet está al orden del día. Se trata de una preocupación social creciente y un difícil reto para los servicios online y las redes sociales.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zappinglatam.com/articulos/2011/08/29/como-reaccionan-las-redes-sociales-ante-el-reto-de-la-seguridad-en-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Internet] &#8216;Sólo para Hombres&#8217; de Mayo Draft/FCB para Eucerin</title>
		<link>http://www.zappinglatam.com/campannas/2011/08/16/internet-solo-para-hombres-de-mayo-draftfcb-para-eucerin/</link>
		<comments>http://www.zappinglatam.com/campannas/2011/08/16/internet-solo-para-hombres-de-mayo-draftfcb-para-eucerin/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 16:11:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campañas]]></category>
		<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mayo/DraftFCB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zappinglatam.com/?p=34043</guid>
		<description><![CDATA["Sólo para Hombres" es la nueva campaña en Internet creada por Mayo Draft/FCB para su cliente Beiersdorf Chile y su producto Eucerin.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zappinglatam.com/campannas/2011/08/16/internet-solo-para-hombres-de-mayo-draftfcb-para-eucerin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Algunas formas de usar Google+</title>
		<link>http://www.zappinglatam.com/digital/2011/07/19/algunas-formas-de-usar-google/</link>
		<comments>http://www.zappinglatam.com/digital/2011/07/19/algunas-formas-de-usar-google/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 16:17:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zappinglatam.com/?p=32161</guid>
		<description><![CDATA[<p>Es bien cierto que Google + persigue transformarse – al igual que Facebook y twitter- en una plataforma con gran potencial.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zappinglatam.com/digital/2011/07/19/algunas-formas-de-usar-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Internet] &#8216;Me Gusta Chevrolet&#8217; de WebAr Interactive para Chevrolet Argentina</title>
		<link>http://www.zappinglatam.com/campannas/2011/06/27/internet-me-gusta-chevrolet-de-webar-interactive-para-chevrolet-argentina/</link>
		<comments>http://www.zappinglatam.com/campannas/2011/06/27/internet-me-gusta-chevrolet-de-webar-interactive-para-chevrolet-argentina/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 02:35:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campañas]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marcas]]></category>
		<category><![CDATA[WebAr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zappinglatam.com/?p=31254</guid>
		<description><![CDATA[<p>La aplicación creada por <a href="http://www.webar.net/" target="_blank">WebAr Interactive</a> permite que los visitantes del stand de Chevrolet den “Me Gusta” a sus modelos preferidos y aparezcan posteados en su muro personal de Facebook.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zappinglatam.com/campannas/2011/06/27/internet-me-gusta-chevrolet-de-webar-interactive-para-chevrolet-argentina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Internet] &#8216;Pringles Home Party&#8217; de Grey Argentina para Pringles</title>
		<link>http://www.zappinglatam.com/campannas/2011/06/27/internet-pringles-home-party-de-grey-argentina-para-pringles/</link>
		<comments>http://www.zappinglatam.com/campannas/2011/06/27/internet-pringles-home-party-de-grey-argentina-para-pringles/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 02:28:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campañas]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrenheit 451]]></category>
		<category><![CDATA[G2 Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Grey Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marcas]]></category>
		<category><![CDATA[Música]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zappinglatam.com/?p=31250</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.grey.com.ar/" target="_blank">Grey Argentina, G2 y Fahrenheit 451</a> crearon en conjunto “Pringles Home Party” bajo el concepto “Armá tu Fiesta Espontánea” para la que reunieron 12 DJs internacionales que compusieron un set de 12 tracks exclusivos, bajo la producción general de Jimmy Van M.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zappinglatam.com/campannas/2011/06/27/internet-pringles-home-party-de-grey-argentina-para-pringles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet no hace al usuario más &#8216;ermitaño&#8217;</title>
		<link>http://www.zappinglatam.com/articulos/2011/05/30/internet-no-hace-al-usuario-mas-ermitano/</link>
		<comments>http://www.zappinglatam.com/articulos/2011/05/30/internet-no-hace-al-usuario-mas-ermitano/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 00:24:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcela Barroso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Sitios Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zappinglatam.com/?p=29860</guid>
		<description><![CDATA[<p>Según un estudio realizado por el instituto alemán de investigación económica <strong>Ifo</strong>, las personas con acceso a Internet tienen aún más actividades sociales que quienes no navegan en la web.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zappinglatam.com/articulos/2011/05/30/internet-no-hace-al-usuario-mas-ermitano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El gigante Microsoft confirmó esta mañana la compra de Skype</title>
		<link>http://www.zappinglatam.com/2011/05/10/el-gigante-microsoft-confirmo-la-compra-de-skype/</link>
		<comments>http://www.zappinglatam.com/2011/05/10/el-gigante-microsoft-confirmo-la-compra-de-skype/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 00:22:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcela Barroso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Skype]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zappinglatam.com/?p=28744</guid>
		<description><![CDATA[<p>Este martes se confirmó finalmente la compra de <strong>Skype</strong>, por parte del gigante informático, <strong>Microsoft,</strong> por una transacción cercana a los 8.500 millones de dólares.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zappinglatam.com/2011/05/10/el-gigante-microsoft-confirmo-la-compra-de-skype/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

