<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ZappingLatam &#187; Brasil</title>
	<atom:link href="http://www.zappinglatam.com/tag/brasil/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zappinglatam.com</link>
	<description>Cultura Publicitaria en Latinoamérica</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 19:38:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>[TV] &#8216;Never Stop Running&#8217; de W+K Sao Paulo para Nike</title>
		<link>http://www.zappinglatam.com/campannas/2011/10/24/tv-never-stop-running-de-wk-sao-paulo-para-nike/</link>
		<comments>http://www.zappinglatam.com/campannas/2011/10/24/tv-never-stop-running-de-wk-sao-paulo-para-nike/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 05:08:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campañas]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Marcas]]></category>
		<category><![CDATA[Nike]]></category>
		<category><![CDATA[Nike Running]]></category>
		<category><![CDATA[W+K]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zappinglatam.com/?p=36669</guid>
		<description><![CDATA[<p>BRASIL - Esta es la más reciente campaña mundial de <strong>Nike Running</strong>. Fue creada por las oficinas de W+K Portland y Sao Paulo.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zappinglatam.com/campannas/2011/10/24/tv-never-stop-running-de-wk-sao-paulo-para-nike/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La agencia brasilera Casa Darwin crea stop-motion con 350.000 Post-its</title>
		<link>http://www.zappinglatam.com/inspiracion/2011/08/22/la-agencia-brasilera-casa-darwin-crea-stop-motion-con-350-000-post-its/</link>
		<comments>http://www.zappinglatam.com/inspiracion/2011/08/22/la-agencia-brasilera-casa-darwin-crea-stop-motion-con-350-000-post-its/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 15:27:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inspiración]]></category>
		<category><![CDATA[Animación]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Stop Motion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zappinglatam.com/?p=34456</guid>
		<description><![CDATA[Animación stop-motion creada por la agencia brasilera <a href="http://www.casadarwin.com/" target="_blank">Casa Darwin</a>, usando más de 350.000 Post-it en la fachada de la Galeria Melissa en Sao Paulo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zappinglatam.com/inspiracion/2011/08/22/la-agencia-brasilera-casa-darwin-crea-stop-motion-con-350-000-post-its/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[TV] &#8216;Camitas&#8217; de Fischer América para Telefe</title>
		<link>http://www.zappinglatam.com/campannas/2011/06/14/tv-camitas-de-fischer-america-para-telefe/</link>
		<comments>http://www.zappinglatam.com/campannas/2011/06/14/tv-camitas-de-fischer-america-para-telefe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 16:07:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campañas]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Camitas]]></category>
		<category><![CDATA[Comercial]]></category>
		<category><![CDATA[Marcas]]></category>
		<category><![CDATA[Rebolucion]]></category>
		<category><![CDATA[Telele]]></category>
		<category><![CDATA[Televisión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zappinglatam.com/?p=30597</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.fischerfala.com.br/" target="_blank">Fischer América</a> presenta “Camitas”, el comercial institucional de Telefe para saludar a todos los padres en su día. La productora a cargo del proyecto fue Rebolucion.</p>
<p><strong>Ficha Técnica</strong></p>
<ul>
<li>Anunciante: Telefe</li>
<li>Tema: “Camitas”</li>
<li>Duración: 55&#8243;</li>
<li>Agencia: Fischer América</li>
<li>Director General Creativo: </li></ul><p>&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zappinglatam.com/campannas/2011/06/14/tv-camitas-de-fischer-america-para-telefe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Itaú es la marca más valiosa de Brasil por 8ª vez consecutiva</title>
		<link>http://www.zappinglatam.com/noticias/2011/06/12/itau-es-la-marca-mas-valiosa-de-brasil-por-8-vez-consecutiva/</link>
		<comments>http://www.zappinglatam.com/noticias/2011/06/12/itau-es-la-marca-mas-valiosa-de-brasil-por-8-vez-consecutiva/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Jun 2011 19:33:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Interbrand]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Latam]]></category>
		<category><![CDATA[Marcas]]></category>
		<category><![CDATA[Reconocimientos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zappinglatam.com/?p=30494</guid>
		<description><![CDATA[<p>Marca fue avaluada en R$ 24.296 millones por la consultora global Interbrand y registró un crecimiento de 18% de su valor con relación al 2010.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zappinglatam.com/noticias/2011/06/12/itau-es-la-marca-mas-valiosa-de-brasil-por-8-vez-consecutiva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Gráfica] AlmapBBDO &#8211; EPA</title>
		<link>http://www.zappinglatam.com/campannas/2011/05/30/grafica-almapbbdo-epa/</link>
		<comments>http://www.zappinglatam.com/campannas/2011/05/30/grafica-almapbbdo-epa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 20:17:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcela Barroso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campañas]]></category>
		<category><![CDATA[AlmapBBDO]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[Gráficas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zappinglatam.com/?p=29833</guid>
		<description><![CDATA[<p>Las nuevas gráficas realizadas por la agencia brasileña <strong>AlmapBBDO </strong>para <strong>La Escuela Panamericana de Arte y Diseño</strong>, demuestran lo que podemos lograr con nuestras manos.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zappinglatam.com/campannas/2011/05/30/grafica-almapbbdo-epa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Gráfica] Y&amp;R Brasil &#8211; Millward Brown</title>
		<link>http://www.zappinglatam.com/campannas/2011/05/27/grafica-yr-brasil-millward-brown/</link>
		<comments>http://www.zappinglatam.com/campannas/2011/05/27/grafica-yr-brasil-millward-brown/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 20:26:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcela Barroso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campañas]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[Gráficas]]></category>
		<category><![CDATA[Young&Rubicam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zappinglatam.com/?p=29721</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>Millward Brown</strong>, una de las compañías líderes en investigación de mercados a nivel mundial, presenta su campaña "Un gráfico lo dice todo", creada por Young&#38;Rubicam Brasil.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zappinglatam.com/campannas/2011/05/27/grafica-yr-brasil-millward-brown/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[BTL] JWT Brasil &#8211; Troller</title>
		<link>http://www.zappinglatam.com/campannas/2011/05/19/btl-jwt-brasil-troller/</link>
		<comments>http://www.zappinglatam.com/campannas/2011/05/19/btl-jwt-brasil-troller/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 19:05:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcela Barroso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campañas]]></category>
		<category><![CDATA[Acciones]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[BTL]]></category>
		<category><![CDATA[Creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[JWT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zappinglatam.com/?p=29255</guid>
		<description><![CDATA[<p>Para promocionar el próximo campeonato <strong>Copa Troller 2011</strong> de la empresa de vehículos Troller, <strong>JWT Brasil </strong>realizó una creativa acción para la campaña del evento.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zappinglatam.com/campannas/2011/05/19/btl-jwt-brasil-troller/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Gráfica] DPZ Propaganda &#8211; Stilgraf</title>
		<link>http://www.zappinglatam.com/campannas/2011/05/04/grafica-dpz-propaganda-stilgraf/</link>
		<comments>http://www.zappinglatam.com/campannas/2011/05/04/grafica-dpz-propaganda-stilgraf/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 21:22:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcela Barroso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campañas]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[DPZ Propaganda]]></category>
		<category><![CDATA[Gráficas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zappinglatam.com/?p=28464</guid>
		<description><![CDATA[<p>"Mantén los colores en línea", es la nueva campaña de la agencia brasileña <strong>DPZ Propaganda</strong> para su cliente imprenta <strong>Stilgraf</strong>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zappinglatam.com/campannas/2011/05/04/grafica-dpz-propaganda-stilgraf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[TV] Loducca Brasil &#8211; MTV</title>
		<link>http://www.zappinglatam.com/campannas/2011/05/03/tv-loducca-brasil-mtv/</link>
		<comments>http://www.zappinglatam.com/campannas/2011/05/03/tv-loducca-brasil-mtv/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 19:12:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcela Barroso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campañas]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[Loducca]]></category>
		<category><![CDATA[Stop Motion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zappinglatam.com/?p=28361</guid>
		<description><![CDATA[<p>Agencia <strong>Loducca</strong> de Brasil creó este novedoso comercial stop motion para <strong>MTV</strong>, en el que se reventaron 10 globos por segundo para lograr el efecto de movimiento.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zappinglatam.com/campannas/2011/05/03/tv-loducca-brasil-mtv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leo Burnett oficializa acuerdo con Giovanni</title>
		<link>http://www.zappinglatam.com/2011/04/27/leo-burnett-oficializa-acuerdo-con-giovanni/</link>
		<comments>http://www.zappinglatam.com/2011/04/27/leo-burnett-oficializa-acuerdo-con-giovanni/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 16:26:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcela Barroso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agencias]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Leo Burnett]]></category>
		<category><![CDATA[Tailor Made]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zappinglatam.com/?p=27982</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>Leo Burnett</strong> Brasil oficializa hoy la llegaba del empresario publicitario <strong>Paulo Giovanni </strong>como socio y presidente del grupo en Brasil.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zappinglatam.com/2011/04/27/leo-burnett-oficializa-acuerdo-con-giovanni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

