<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ZappingLatam &#187; Artículos</title>
	<atom:link href="http://www.zappinglatam.com/category/articulos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zappinglatam.com</link>
	<description>Cultura Publicitaria en Latinoamérica</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 19:38:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Curiosos y Cobardes</title>
		<link>http://www.zappinglatam.com/articulos/2012/01/31/curiosos-y-cobardes/</link>
		<comments>http://www.zappinglatam.com/articulos/2012/01/31/curiosos-y-cobardes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 03:17:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Columna]]></category>
		<category><![CDATA[Creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[TBWA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zappinglatam.com/?p=40661</guid>
		<description><![CDATA[<p>Para mí existen 2 tipos de personas en el mundo: Los Curiosos y los Cobardes. La mayoría tenemos un poco de los dos. En lo personal, he sido muy curioso y muy cobarde en mi vida…pero esa es otra historia. &#124; <em>Por Eduardo Novión, Director General Creativo de TBWA Frederick</em></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zappinglatam.com/articulos/2012/01/31/curiosos-y-cobardes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WWW vs USA</title>
		<link>http://www.zappinglatam.com/articulos/2012/01/31/www-vs-usa/</link>
		<comments>http://www.zappinglatam.com/articulos/2012/01/31/www-vs-usa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 03:06:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Censura]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[PIPA]]></category>
		<category><![CDATA[SOPA]]></category>
		<category><![CDATA[Wikipedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zappinglatam.com/?p=40657</guid>
		<description><![CDATA[<p>Internet ha hablado. Más de 162 millones de personas dijeron NO en Wikipedia a un mundo sin libre expresión durante la semana pasada. &#124; <em>Por Ornela Di Cataldo, Gerente General Lattitud.</em></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zappinglatam.com/articulos/2012/01/31/www-vs-usa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Virgin Mobile se instala en Chile con el concepto &#8220;Cambia el Chip&#8221;</title>
		<link>http://www.zappinglatam.com/articulos/2012/01/20/virgin-mobile-se-instala-en-chile-con-el-concepto-cambia-el-chip/</link>
		<comments>http://www.zappinglatam.com/articulos/2012/01/20/virgin-mobile-se-instala-en-chile-con-el-concepto-cambia-el-chip/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 17:41:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Cambia el Chip]]></category>
		<category><![CDATA[Censura]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Chilevisión]]></category>
		<category><![CDATA[EuroRSCG]]></category>
		<category><![CDATA[Lanzamientos]]></category>
		<category><![CDATA[Marcas]]></category>
		<category><![CDATA[Mega]]></category>
		<category><![CDATA[Virgin Mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zappinglatam.com/?p=40186</guid>
		<description><![CDATA[<p>La marca comenzó sus operaciones con servicios de pre-pago, bajo el concepto de "Cambia el Chip" y el foco puesto en los jóvenes a través de una campaña irreverente que ha tenido una buena acogida en redes sociales.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zappinglatam.com/articulos/2012/01/20/virgin-mobile-se-instala-en-chile-con-el-concepto-cambia-el-chip/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una vuelta de tuerca a los SmartTV</title>
		<link>http://www.zappinglatam.com/articulos/2012/01/16/una-vuelta-de-tuerca-a-los-smarttv/</link>
		<comments>http://www.zappinglatam.com/articulos/2012/01/16/una-vuelta-de-tuerca-a-los-smarttv/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 20:44:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Rock&Code]]></category>
		<category><![CDATA[Smart TV]]></category>
		<category><![CDATA[TV Digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zappinglatam.com/?p=39996</guid>
		<description><![CDATA[<p>Los televisores han sido, históricamente, uno de los dispositivos que más ha costado incorporar a la creciente conectividad en relación a otros artículos de consumo. Los acercamientos más importantes, ventajas y desventajas en la columna de <em><strong>Cristián Santana</strong>, Director de <a href="http://www.rockandcode.com/" target="_blank">Rock&#38;Code</a>.</em></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zappinglatam.com/articulos/2012/01/16/una-vuelta-de-tuerca-a-los-smarttv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Radiografía actual y desafíos 2012 para la industria Digital</title>
		<link>http://www.zappinglatam.com/articulos/2012/01/12/radiografia-actual-y-desafios-2012-para-la-industria-digital/</link>
		<comments>http://www.zappinglatam.com/articulos/2012/01/12/radiografia-actual-y-desafios-2012-para-la-industria-digital/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 18:29:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Agencias]]></category>
		<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zappinglatam.com/?p=39857</guid>
		<description><![CDATA[<p>El 2011 vino a consolidar lo aprendido en años anteriores y, además, en plena bonanza económica, hizo posible mayores inversiones en aplicaciones móviles, diversas campañas y un fortalecido monitoreo en redes sociales. &#124; <em>Por <a href="http://www.twitter.com/ajeria" target="_blank">Ariel Jeria</a>, gerente general de <a href="http://www.cardumen.cl/" target="_blank">Cardumen</a></em></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zappinglatam.com/articulos/2012/01/12/radiografia-actual-y-desafios-2012-para-la-industria-digital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Clic está muerto</title>
		<link>http://www.zappinglatam.com/articulos/2012/01/10/el-clic-esta-muerto/</link>
		<comments>http://www.zappinglatam.com/articulos/2012/01/10/el-clic-esta-muerto/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 14:28:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Agencias]]></category>
		<category><![CDATA[Claudio Bruna]]></category>
		<category><![CDATA[Creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Initiative]]></category>
		<category><![CDATA[Medios]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zappinglatam.com/?p=39615</guid>
		<description><![CDATA[<p>El título de este artículo puede sonar categórico y absolutista pero me atrevo a decir, que no está lejos de ser verdad. Por cada día que pasa, tanto las agencias digitales como las marcas, están entendiendo que solamente los clics como parámetro de éxito no sirven de nada. <strong>Ustedes se preguntarán ¿por qué?</strong>  Bueno, acá  va mi perspectiva sobre el tema. &#124; <em>Por <a href="http://www.twitter.com/claudiobruna" target="_blank">Claudio Bruna</a>, Digital Director de <a href="http://initiative.com/index.php?q=english/contact-us/locations/chile" target="_blank">Initiative</a>.</em></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zappinglatam.com/articulos/2012/01/10/el-clic-esta-muerto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La nueva televisión: gigante, interactiva e inteligente, y leerá las emociones</title>
		<link>http://www.zappinglatam.com/articulos/2012/01/10/la-nueva-television-gigante-interactiva-e-inteligente-y-leera-las-emociones/</link>
		<comments>http://www.zappinglatam.com/articulos/2012/01/10/la-nueva-television-gigante-interactiva-e-inteligente-y-leera-las-emociones/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 12:32:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Dean Donaldson]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Experience Day]]></category>
		<category><![CDATA[MediaMind]]></category>
		<category><![CDATA[Smart TV]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Televisión Digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zappinglatam.com/?p=39623</guid>
		<description><![CDATA[<p>La tradicional "caja tonta" para usuarios pasivos puede convertirse, muy pronto, en una televisión inteligente e interactiva, que se manejará desde un dispositivo móvil, y además interpretará las emociones a partir de los movimientos y gestos faciales del televidente.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zappinglatam.com/articulos/2012/01/10/la-nueva-television-gigante-interactiva-e-inteligente-y-leera-las-emociones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Publicidad en la gestión del deseo</title>
		<link>http://www.zappinglatam.com/articulos/2011/12/28/la-publicidad-en-la-gestion-del-deseo/</link>
		<comments>http://www.zappinglatam.com/articulos/2011/12/28/la-publicidad-en-la-gestion-del-deseo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 12:31:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Columnas]]></category>
		<category><![CDATA[ESIP]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Pobreza]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Riqueza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zappinglatam.com/?p=39128</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Deng_Xiaoping" target="_blank">Deng Xiaoping</a> afirmó en los 70’ que enriquecerse era algo maravilloso y así, la quinta parte de la población del mundo, se liberó de sus deseos contenidos y accedió a una riqueza sin precedentes. Todo ello, brillantemente acelerado por la Publicidad. &#124; <em>Por <a href="mailto:rector@esiponline.com" target="_blank">Rúben Álvarez</a></em></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zappinglatam.com/articulos/2011/12/28/la-publicidad-en-la-gestion-del-deseo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Por qué la publicidad móvil todavía atemoriza a los anunciantes?</title>
		<link>http://www.zappinglatam.com/articulos/2011/12/27/por-que-la-publicidad-movil-todavia-atemoriza-a-los-anunciantes/</link>
		<comments>http://www.zappinglatam.com/articulos/2011/12/27/por-que-la-publicidad-movil-todavia-atemoriza-a-los-anunciantes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 19:50:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zappinglatam.com/?p=39078</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>¿Por qué la publicidad móvil todavía atemoriza a los anunciantes?</strong> Salimos en busca de 4 profesionales del marketing digital chileno que nos explicarán este fenómeno.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zappinglatam.com/articulos/2011/12/27/por-que-la-publicidad-movil-todavia-atemoriza-a-los-anunciantes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El segmento F</title>
		<link>http://www.zappinglatam.com/articulos/2011/12/27/el-segmento-f/</link>
		<comments>http://www.zappinglatam.com/articulos/2011/12/27/el-segmento-f/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 14:14:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Antropología]]></category>
		<category><![CDATA[Flaites]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Tribus Urbanas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zappinglatam.com/?p=39075</guid>
		<description><![CDATA[<p>Aunque está mucho más localizado en los segmentos bajos, se ha convertido poco a poco en una tendencia más transversal llegando hasta los segmentos más altos, los llamados “cuicos flaites” también son parte del <strong>Segmento F</strong>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zappinglatam.com/articulos/2011/12/27/el-segmento-f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

